|
| Page: of 10 |
1 |  |  | [JFK] |  | Punisher |  | 60,158 | 31,555 | 205 |
2 |  |  | =[LoVe]= |  | Black Smegol |  | 58,434 | 31,795 | 192 |
3 |  |  | -=VIA=- |  | panthera |  | 55,555 | 46,550 | 434 |
4 |  |  | ]CN[ |  | lucky |  | 51,476 | 31,877 | 348 |
5 |  |  | ]{HoP}[ |  | pillow_pants |  | 48,916 | 25,725 | 171 |
6 |  | | |  | JuDaS |  | 43,016 | 22,691 | 323 |
7 |  |  | |ѝЅ| |  | AwpsoLeet |  | 41,018 | 12,392 | 0 |
8 |  |  | |ѝЅ| |  | Tat |  | 40,494 | 33,866 | 3 |
9 |  |  | |tA| |  | INM8 |  | 39,952 | 25,197 | 275 |
10 |  |  | [JFK] |  | RickyDJ |  | 38,993 | 20,731 | 128 |
11 |  | | |  | Michdog22 |  | 38,629 | 16,032 | 0 |
12 |  |  | |NiF| |  | GumkowZ |  | 38,394 | 16,302 | 34 |
13 |  | | |  | Jimbo baby |  | 38,261 | 41,457 | 102 |
14 |  |  | |NHQ| |  | neish |  | 38,194 | 15,862 | 76 |
15 |  | | |  | Glonk |  | 38,024 | 17,559 | 379 |
16 |  |  | [*ïк*] |  | BOSS |  | 37,616 | 36,291 | 257 |
17 |  |  | =(eGO)= |  | Doctor Death |  | 37,596 | 21,878 | 0 |
18 |  |  | [NULL] |  | SeallerGhosT |  | 36,294 | 29,521 | 383 |
19 |  |  | [NULL] |  | Méphi'Thua |  | 36,239 | 29,832 | 244 |
20 |  |  | |AsS| |  | OutMate |  | 35,508 | 27,189 | 252 |
21 |  | | |  | °Ziggy uқ™یт☆ήεÐ |  | 35,267 | 18,907 | 77 |
22 |  |  | [GsW] |  | kp |  | 35,002 | 18,759 | 3 |
23 |  |  | |ѝЅ| |  | Khemist |  | 34,636 | 17,888 | 13 |
24 |  | | |  | Sinn |  | 34,459 | 10,801 | 64 |
25 |  |  | [sққ*] |  | thc |  | 33,685 | 24,815 | 171 |
26 |  |  | |LP| |  | Triple X |  | 33,622 | 22,304 | 75 |
27 |  |  | |tA| |  | Omppu82 |  | 33,449 | 16,754 | 132 |
28 |  |  | [187] |  | ى†зf |  | 33,448 | 27,101 | 123 |
29 |  |  | [S3G] |  | tuner |  | 32,867 | 13,884 | 0 |
30 |  |  | [sққ*] |  | gozy00 |  | 32,664 | 26,233 | 175 |
31 |  |  | =VR= |  | asadeadeye |  | 32,236 | 22,984 | 425 |
32 |  | | |  | Extreme |  | 32,178 | 20,421 | 258 |
33 |  | | |  | MEAR |  | 31,935 | 19,691 | 0 |
34 |  |  | -|Łβ|- |  | Q |  | 31,918 | 22,954 | 124 |
35 |  |  | =[LoVe]= |  | -SourZe- |  | 31,720 | 15,643 | 32 |
36 |  |  | |MFB| |  | Giftmischer |  | 31,630 | 21,701 | 120 |
37 |  |  | [JFK] |  | DieSeL- |  | 31,593 | 12,925 | 106 |
38 |  |  | [S3G] |  | bedO |  | 31,407 | 20,090 | 1 |
39 |  |  | \DJR/ |  | Crtz |  | 31,277 | 17,346 | 57 |
40 |  |  | [*ïк*] |  | Facadas |  | 30,929 | 27,987 | 217 |
41 |  |  | [SAS] |  | SAS Peter KILLER SWE |  | 30,779 | 22,570 | 64 |
42 |  |  | |AsS| |  | lech on fire |  | 30,402 | 20,123 | 208 |
43 |  | | |  | -Hellz- |  | 30,335 | 13,372 | 70 |
44 |  | | |  | Troll |  | 30,070 | 16,350 | 223 |
45 |  |  | =|BAN|= |  | Killza |  | 29,897 | 15,338 | 3 |
46 |  |  | [Judge] |  | Surv1voR |  | 29,844 | 12,062 | 110 |
47 |  |  | -|UNK|- |  | pfft |  | 29,688 | 15,994 | 0 |
48 |  |  | [JFK] |  | daddi |  | 29,254 | 19,885 | 8 |
49 |  |  | |NiF| |  | Drago |  | 29,094 | 9,943 | 54 |
50 |  |  | {BFC} |  | on speed |  | 28,995 | 29,550 | 188 |
| Filter by rank: |
|
| Filter by clan: |
| |