|
| Page: of 10 |
1 |  |  | [JFK] |  | Punisher |  | 60,158 | 31,555 | 205 |
2 |  |  | =[LoVe]= |  | Black Smegol |  | 58,752 | 31,922 | 193 |
3 |  |  | -=VIA=- |  | panthera |  | 55,555 | 46,550 | 434 |
4 |  |  | ]CN[ |  | lucky |  | 51,476 | 31,877 | 348 |
5 |  |  | ]{HoP}[ |  | pillow_pants |  | 49,126 | 25,827 | 172 |
6 |  | | |  | JuDaS |  | 43,196 | 22,775 | 323 |
7 |  |  | |ѝЅ| |  | AwpsoLeet |  | 41,119 | 12,429 | 0 |
8 |  |  | |ѝЅ| |  | Tat |  | 40,909 | 34,197 | 3 |
9 |  |  | |tA| |  | INM8 |  | 39,952 | 25,197 | 275 |
10 |  |  | [JFK] |  | RickyDJ |  | 39,036 | 20,752 | 128 |
11 |  | | |  | Michdog22 |  | 38,773 | 16,101 | 0 |
12 |  |  | |NiF| |  | GumkowZ |  | 38,725 | 16,407 | 34 |
13 |  | | |  | Jimbo baby |  | 38,386 | 41,629 | 102 |
14 |  | | |  | Glonk |  | 38,292 | 17,656 | 380 |
15 |  |  | |NHQ| |  | neish |  | 38,287 | 15,906 | 76 |
16 |  |  | =(eGO)= |  | Doctor Death |  | 37,737 | 21,945 | 0 |
17 |  |  | [*ïк*] |  | BOSS |  | 37,616 | 36,291 | 257 |
18 |  |  | [NULL] |  | SeallerGhosT |  | 36,370 | 29,574 | 383 |
19 |  |  | [NULL] |  | Méphi'Thua |  | 36,239 | 29,832 | 244 |
20 |  |  | |AsS| |  | OutMate |  | 35,546 | 27,217 | 252 |
21 |  |  | [GsW] |  | kp |  | 35,422 | 18,950 | 3 |
22 |  | | |  | °Ziggy uқ™یт☆ήεÐ |  | 35,267 | 18,907 | 77 |
23 |  |  | |ѝЅ| |  | Khemist |  | 34,636 | 17,888 | 13 |
24 |  | | |  | Sinn |  | 34,521 | 10,824 | 65 |
25 |  |  | [sққ*] |  | thc |  | 33,842 | 24,951 | 171 |
26 |  |  | |LP| |  | Triple X |  | 33,622 | 22,304 | 75 |
27 |  |  | [187] |  | ى†зf |  | 33,583 | 27,232 | 123 |
28 |  |  | |tA| |  | Omppu82 |  | 33,449 | 16,754 | 132 |
29 |  |  | [S3G] |  | tuner |  | 32,985 | 13,926 | 0 |
30 |  |  | [sққ*] |  | gozy00 |  | 32,798 | 26,325 | 175 |
31 |  |  | =VR= |  | asadeadeye |  | 32,342 | 23,070 | 428 |
32 |  | | |  | MEAR |  | 32,293 | 19,899 | 0 |
33 |  | | |  | Extreme |  | 32,193 | 20,430 | 258 |
34 |  |  | -|Łβ|- |  | Q |  | 32,173 | 23,141 | 124 |
35 |  |  | =[LoVe]= |  | EggenBergeR |  | 31,955 | 15,730 | 32 |
36 |  |  | [JFK] |  | DieSeL- |  | 31,912 | 13,122 | 106 |
37 |  |  | |MFB| |  | Giftmischer |  | 31,718 | 21,789 | 120 |
38 |  |  | [S3G] |  | bedO |  | 31,407 | 20,090 | 1 |
39 |  |  | \DJR/ |  | Crtz |  | 31,374 | 17,392 | 57 |
40 |  |  | [*ïк*] |  | Facadas |  | 31,089 | 28,086 | 218 |
41 |  |  | [SAS] |  | SAS Peter KILLER SWE |  | 30,893 | 22,651 | 65 |
42 |  |  | |AsS| |  | lech on fire |  | 30,715 | 20,341 | 213 |
43 |  | | |  | -Hellz- |  | 30,533 | 13,443 | 72 |
44 |  | | |  | Troll |  | 30,311 | 16,484 | 226 |
45 |  |  | =|BAN|= |  | Killza |  | 30,300 | 15,525 | 3 |
46 |  |  | -|UNK|- |  | pfft |  | 30,041 | 16,170 | 0 |
47 |  |  | [Judge] |  | Surv1voR |  | 29,974 | 12,113 | 110 |
48 |  |  | {BFC} |  | on speed |  | 29,266 | 29,847 | 191 |
49 |  |  | [JFK] |  | daddi |  | 29,254 | 19,885 | 8 |
50 |  |  | |NiF| |  | Drago |  | 29,155 | 9,965 | 54 |
| Filter by rank: |
|
| Filter by clan: |
| |