|
| Page: of 10 |
1 |  |  | [JFK] |  | Punisher |  | 60,162 | 31,559 | 205 |
2 |  |  | =[LoVe]= |  | Black Smegol |  | 59,013 | 32,022 | 194 |
3 |  |  | -=VIA=- |  | panthera |  | 55,555 | 46,550 | 434 |
4 |  |  | ]CN[ |  | lucky |  | 51,476 | 31,877 | 348 |
5 |  |  | ]{HoP}[ |  | pillow_pants |  | 49,126 | 25,827 | 172 |
6 |  | | |  | JuDaS |  | 43,276 | 22,797 | 324 |
7 |  |  | |ѝЅ| |  | AwpsoLeet |  | 41,119 | 12,429 | 0 |
8 |  |  | |ѝЅ| |  | Tat |  | 40,909 | 34,197 | 3 |
9 |  |  | |tA| |  | INM8 |  | 39,952 | 25,197 | 275 |
10 |  |  | [JFK] |  | RickyDJ |  | 39,036 | 20,752 | 128 |
11 |  |  | |NiF| |  | GumkowZ |  | 38,796 | 16,432 | 34 |
12 |  | | |  | Michdog22 |  | 38,773 | 16,101 | 0 |
13 |  | | |  | Jimbo baby |  | 38,407 | 41,647 | 102 |
14 |  |  | |NHQ| |  | neish |  | 38,361 | 15,932 | 76 |
15 |  | | |  | Glonk |  | 38,345 | 17,683 | 380 |
16 |  |  | =(eGO)= |  | Doctor Death |  | 37,737 | 21,945 | 0 |
17 |  |  | [*ïк*] |  | BOSS |  | 37,616 | 36,291 | 257 |
18 |  |  | [NULL] |  | SeallerGhosT |  | 36,370 | 29,574 | 383 |
19 |  |  | [NULL] |  | Méphi'Thua |  | 36,239 | 29,832 | 244 |
20 |  |  | |AsS| |  | OutMate |  | 35,550 | 27,221 | 252 |
21 |  |  | [GsW] |  | kp |  | 35,422 | 18,950 | 3 |
22 |  | | |  | °Ziggy uқ™یт☆ήεÐ |  | 35,267 | 18,907 | 77 |
23 |  |  | |ѝЅ| |  | Khemist |  | 34,636 | 17,888 | 13 |
24 |  | | |  | Sinn |  | 34,521 | 10,824 | 65 |
25 |  |  | [sққ*] |  | thc |  | 33,842 | 24,951 | 171 |
26 |  |  | |LP| |  | Triple X |  | 33,622 | 22,304 | 75 |
27 |  |  | [187] |  | ى†зf |  | 33,590 | 27,236 | 123 |
28 |  |  | |tA| |  | Omppu82 |  | 33,449 | 16,754 | 132 |
29 |  |  | [S3G] |  | tuner |  | 32,985 | 13,926 | 0 |
30 |  |  | [sққ*] |  | gozy00 |  | 32,798 | 26,325 | 175 |
31 |  |  | =VR= |  | asadeadeye |  | 32,410 | 23,113 | 430 |
32 |  | | |  | MEAR |  | 32,293 | 19,899 | 0 |
33 |  | | |  | Extreme |  | 32,196 | 20,431 | 258 |
34 |  |  | -|Łβ|- |  | Q |  | 32,173 | 23,141 | 124 |
35 |  |  | [JFK] |  | DieSeL- |  | 32,061 | 13,153 | 106 |
36 |  |  | =[LoVe]= |  | EggenBergeR |  | 31,988 | 15,743 | 32 |
37 |  |  | |MFB| |  | Giftmischer |  | 31,718 | 21,789 | 120 |
38 |  |  | [S3G] |  | bedO |  | 31,407 | 20,090 | 1 |
39 |  |  | \DJR/ |  | Crtz |  | 31,374 | 17,392 | 57 |
40 |  |  | [*ïк*] |  | Facadas |  | 31,108 | 28,101 | 218 |
41 |  |  | [SAS] |  | SAS Peter KILLER SWE |  | 30,932 | 22,680 | 65 |
42 |  |  | |AsS| |  | lech on fire |  | 30,715 | 20,341 | 213 |
43 |  | | |  | -Hellz- |  | 30,533 | 13,443 | 72 |
44 |  |  | =|BAN|= |  | Killza |  | 30,421 | 15,579 | 3 |
45 |  | | |  | Troll |  | 30,311 | 16,484 | 226 |
46 |  |  | -|UNK|- |  | pfft |  | 30,041 | 16,170 | 0 |
47 |  |  | [Judge] |  | Surv1voR |  | 29,974 | 12,113 | 110 |
48 |  |  | {BFC} |  | on speed |  | 29,291 | 29,886 | 191 |
49 |  |  | [JFK] |  | daddi |  | 29,254 | 19,885 | 8 |
50 |  |  | |NiF| |  | Drago |  | 29,155 | 9,965 | 54 |
| Filter by rank: |
|
| Filter by clan: |
| |